Forpro
Contact us: 533 387 888 (Customer service hours: 10am - 4pm)

Size tables

Women

Clothing size tables (PL)
  XS S M L XL XXL
  32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54
Bust (cm) 76-83 83-90 90-97 97-104 104-114 114-124
Waist (cm) 60-67 67-74 74-81 81-88 88-98 98-108
Hips (cm) 84-91 91-98 98-105 105-112 112-120 120-128
Height (cm) 158 163 168 173 178 183
Comparison of the sizes of clothes in different countries
  XS S M L XL XXL
PL 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54
NL / GE 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54
FR 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56
IT 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58
US 0-2 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22
UK 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22 24-26
Shoes size tables Nike, Under Armour
EURO 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5
US 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0
UK 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5
Insert length (cm) 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
Shoes size tables Adidas
EURO 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3
UK 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0
US 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5
Insert
length (cm)
22.1 cm 22.5 cm 22.9 cm 23.3 cm 23.8 cm 24.2 cm 24.6 cm 25 cm 25.5 cm 25.9 cm 26.3 cm 26.7 cm
Bras size table

Bras size tables Nike, Adidas, Under Armour

 

Men

Clothing size tables (PL)
  XS S M L XL XXL XXXL
  38-40 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
Chest (cm) 80-88 88-96 96-104 104-112 112-124 124-136 136-148
Waist (cm) 65-73 73-81 81-89 89-97 97-109 109-121 121-133
Hips (cm) 80-88 88-96 96-104 104-112 112-120 120-128 128-136
Height (cm) 170 173 178 183 188 193 198
Comparison of the sizes of clothes in different countries
  S M L XL XXL XXXL
PL 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
NL / GE 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62
FR / IT 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60 62-64
US / UK - top 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56
US / UK - bottoms 26-28 30-32 34-36 38-40 42-44 46-48
Shoes size tables Nike, Under Armour
EURO 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49 49.5
US 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0
UK 5.0 5.5 6.0 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0
CM 24 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33
Shoes size tables Adidas
EURO 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3
UK 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0
US 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5
Insert length (cm) 23.3 cm 23.8 cm 24.2 cm 24.6 cm 25 cm 25.5 cm 25.9 cm 26.3 cm 26.7 cm 27.1 cm 27.6 cm 28 cm 28.4 cm 28.8 cm 29.3 cm

 

Kids

Clothing size tables (PL)
  XS S M L XL
Height (cm) 116-128 129-140 141-152 153-158 159-170
Age (years) 6-8 8-10 10-12 12-13 13-15

Chest (cm)

64.5-66 66-69 69-75 75-81.5 81.5-88.5

Inseam (cm)

56-59.25 62-65 67-70 73 76-79
Shoes size tables Nike
EURO 16 17 18.5 19.5 21 22 23.5 25 26 27 27.5 28 28.5 29.5 30 31 31.5 32 33 33.5 34 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40
US 1C 2C 3C 4C 5C 6C 7C 8C 9C 10C 10.5C 11C 11.5C 12C 12.5C 13C 13.5C 1Y 1.5Y 2Y 2.5Y 3Y 3.5Y 4Y 4.5Y 5Y 5.5Y 6Y 6.5Y 7Y
UK 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.0
Insert length (cm) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 23.5 24 24 24.5 25
Shoes size tables Adidas
EURO 16 17 18 19 20 21 22 23 23.5 24 25 25.5 26 26.5 27 28 28.5 29 30 30.5 31 31.5 32 33 33.5 34 35 35.5 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3
UK 0k 1k 2k 3k 4k 5k 5.5k 6k 6.5k 7k 7.5k 8k 8.5k 9k 9.5k 10k 10.5k 11k 11.5k 12k 12.5k 13k 13.5k 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0
US 1k 2k 3k 4k 5k 5.5k 6k 6.5k 7k 7.5k 8k 8.5k 9k 9.5k 10k 10.5k 11k 11.5k 12k 12.5k 13k 13.5k 1.0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5
CM 8.1 cm 9 cm 9.8 cm 10.6 cm 11.5 cm 12.3 cm 12.8 cm 13.2 cm 13.6 cm 14 cm 14.5 cm 14.9 cm 15.3 cm 15.7 cm 16.1 cm 16.6 cm 17 cm 17.4 cm 17.8 cm 18.3 cm 18.7 cm 19.1 cm 19.5 cm 20 cm 20.4 cm 20.8 cm 21.2 cm 21.6 cm 22.1 cm 22.5 cm 22.9 cm 23.3 cm 23.8 cm 24.2 cm 24.6 cm 25 cm